选举委员会
选举委员会负责进行公平公正的选举,并登记当地居民投票. 选举和登记是按照格鲁吉亚选举法进行的, 州选举委员会规则, 联邦和地方法律.
桃县选举与登记委员会由以下五名成员组成:
- 董事会的两名成员由桃县的管理当局任命
- 董事会的一名成员由县执行委员会选出,该政党在该成员被任命之前的普选中获得该县最高票数作为其州长候选人.
- 董事会的一名成员由在该成员被任命之前的普选中获得该县第二高票数的政党的县执行委员会选出.
- 其中一人由桃县高等法院院长选任.
我们网站的这一部分包含了所有你需要知道的关于在桃县登记投票的信息,以及何时何地投票的信息. 您可以通过以下链接查看您是否已登记为选民,如果您尚未登记,您可以下载登记表格. 还提供了缺席投票和提前投票的信息. 如果您有任何进一步的问题,请随时与注册委员会联系.
2024年3月21日,普选/无党派选举 | |||
比赛 | 候选人 | 聚会,派对 | 现任 |
高级文员 | 雪莉·安·冈萨雷斯 | 共和党人 | 是的 |
高级文员 | 卡特里娜C. 卡宾 | 民主党人 | No |
验尸官 | 克里E. 鲁克斯 | 独立的 | 是的 |
验尸官 | 莎兰达·P·威廉姆斯 | 民主党人 | No |
县委员会委员-职位1 | 罗伊•刘易斯 | 共和党人 | 是的 |
县委员会委员-职位3 | 贝蒂C. 山 | 民主党人 | 是的 |
县委员会委员-职位5 | 韦德L. 约 | 共和党人 | 是的 |
县委员会委员-职位5 | 哥伦布H. 奥德曼 | 民主党人 | No |
县委员会委员-职位5 | 格雷格街 | 独立的 | No |
县教育委员会-职位1 | 阿尔伯特·B. 麦克丹尼尔(本) | 共和党人 | 是的 |
县教育委员会-职位3 | 艾伯特·“大阿尔”·埃利斯 | 民主党人 | 是的 |
裁判官法庭法官 | 劳伦斯C. 李 | 无党派 | 是的 |
遗嘱承办法庭法官 | 金伯利·安·威尔逊 | 无党派 | 是的 |
治安官 | 罗伯特(巴克)香农 | 民主党人 | No |
治安官 | 泰·本·马修斯 | 共和党人 | No |
点击此处查看选票样本
桃县提前投票和缺席投票(非官方) |
||||||||||
谷堡 | 拜伦 | 总计 | 收到的申请邮件 | 已处理的主要申请 | 邮寄申请被拒 | 投票了 | 发出临时选票 | 已收到临时选票 | 临时选票被否决 | |
4/29/2024 | 16 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/30/2024 | 23 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/1/2024 | 4 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/2/2024 | 11 | 32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5/3/2024 | 21 | 23 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/4/2024 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/6/2024 | 21 | 32 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5/7/2024 | 18 | 42 | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
5/8/2024 | 27 | 42 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/9/2024 | 5 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/10/2024 | 48 | 38 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/11/2024 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/13/2024 | 17 | 27 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5/14/2024 | 34 | 34 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/15/2024 | 30 | 38 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5/16/2024 | 52 | 74 | 126 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5/17/2024 | 68 | 65 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 403 | 514 | 917 | 34 | 1 | 1 | ||||
提前投票前邮寄缺席者 | ||||||||||
缺勤总人数 |
谷堡 | 拜伦 | 总计 | 已收到的申请邮件 | 已处理的邮寄申请 | 邮寄申请被拒 | 投票了 | 已发出临时选票 | 已收到临时选票 | 临时选票被否决 | |
6/10/2024 | 4 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6/11/2024 | ||||||||||
6/12/2024 | ||||||||||
6/13/2024 | ||||||||||
6/14/2024 | ||||||||||
提前投票前邮寄缺席者 | 4 | 17 | 21 | 0 | ||||||
缺勤总人数 |
??